
En esta nota: ¿Quiénes estarán a cargo en los cantones de Alajuela?
Andrés Castro | acastro@elsoldeoccidente.com
SAN JOSÉ | A pocos días para que las nuevas autoridades municipales asuman funciones, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer el listado de personas electas que integrarán provisionalmente los directorios de los concejos municipales, durante la sesión del 1° de mayo.
Según lo establecido por ley, las regidurías propietarias electas de mayor edad: quien sea mayor, ejercerá la presidencia y quien le sigue en edad, ocupará la vicepresidencia. En el caso de la provincia de Alajuela, estas personas son:
| PROVINCIA | CANTÓN | NOMBRE | PUESTO | ||
| ALAJUELA | ALAJUELA | MERCEDES | GUTIÉRREZ | CARVAJAL | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | ALAJUELA | MARVIN | VENEGAS | MELÉNDEZ | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | SAN RAMÓN | CARLOS GREIVIN | ROJAS | SALAS | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | SAN RAMÓN | IRACEMA | CRUZ | JIMÉNEZ | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | GRECIA | MARLENE FRANCIS | MORA | SEGURA | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | GRECIA | XINIA | NAVARRO | ARAYA | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | SAN MATEO | MARCOS | RODRÍGUEZ | HERRERA | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | SAN MATEO | FULMEN | RODRÍGUEZ | ALVARADO | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | ATENAS | ANA LUCRECIA | ARGÜELLO | DELGADO | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | ATENAS | ROY | ARIAS | ROJAS | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | NARANJO | MARCO TULIO | UGALDE | PORRAS | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | NARANJO | OSCAR EDUARDO | CORRALES | GONZÁLEZ | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | PALMARES | VERA CRUZ | CASTILLO | CASTRO | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | PALMARES | CARLOS MANUEL | RAMÍREZ | RODRÍGUEZ | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | POÁS | LUIS FERNANDO | TREJOS | MADRIGAL | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | POÁS | ROY ISIDRO | CHAVES | GÓMEZ | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | OROTINA | LEONEL | ALPÍZAR | SOLÓRZANO | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | OROTINA | WILBER ANTONIO | SOTO | MONTERO | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | SAN CARLOS | SERGIO | CHAVES | ACEVEDO | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | SAN CARLOS | JULIA PATRICIA | ROMERO | BARRIENTOS | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | ZARCERO | CARMEN ADILIA | MORALES | ZÚÑIGA | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | ZARCERO | DENIS ROGELIO | ALFARO | ARAYA | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | SARCHÍ | JONATHAN JESÚS | HERRERA | PORRAS | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | SARCHÍ | DIEGO GERARDO | GONZÁLEZ | CORRALES | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | UPALA | JUAN JOSÉ | SEGURA | LOBO | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | UPALA | ADILIA | REYES | CALERO | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | LOS CHILES | RAFAEL | RENNER | REYES | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | LOS CHILES | TIMOTEO ANTONIO | ALTAMIRANO | CENTENO | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | GUATUSO | XINIA MARÍA | MORALES | NÚÑEZ | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | GUATUSO | ISMAEL | TORRES | ESPINOZA | VICEPRESIDENCIA |
| ALAJUELA | RÍO CUARTO | JULIA ISABEL | VÍQUEZ | JIMÉNEZ | PRESIDENCIA |
| ALAJUELA | RÍO CUARTO | DANIEL | VARGAS | JARA | VICEPRESIDENCIA |
¿Qué pasará el primero de mayo? A las 12 horas del 1° de mayo, el directorio provisional de los concejos municipales juramentará a las regidurías y las sindicaturas propietarias y suplentes. Posteriormente, las regidurías propietarias elegirán en votación secreta la presidencia y la vicepresidencia del directorio definitivo.
Como precedente, el pasado 11 de abril, el TSE entregó las credenciales de las 84 alcaldías electas el 4 de febrero de este año en las Elecciones Municipales. Las correspondientes a regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito e intendencias elegidas, se enviaron a cada una de las respectivas municipalidades.
*Fotografía principal: 11 de abril anterior durante la entrega de credenciales a alcaldías electas en comicios municipales del presente año.





Dejar una contestacion